Hisense 65E7Q 65" Qled TV
Speciale prijs
€ 679,00
Normale prijs
€ 869,00
Artikelnummer
3302845
- Schermdiagonaal: 65"
- screen_shape: Flat
- HD type: 4K Ultra HD
- no_of_usb_2_0_ports: 2
- HDMI Aansluitingen: 1
Tijdelijk geen voorraad
Beschikbaarheid | |
---|---|
Ruime voorraad | |
Beperkte voorraad | |
Tijdelijk niet beschikbaar |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | QLED |
Beeldscherm vorm | Gelijk |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Responstijd | 8 ms |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
TV-tuner | |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | VIDAA |
Screen mirroring | Ja |
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
Audio | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
Equalizer-instellingen | Ja |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Type standaard | Onderstel met poten |
Stand kleur | Zwart |
Prestatie | |
HDR-ondersteuning | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Game modus | Ja |
Ondersteunde videoformaten | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal HDMI-poorten | één |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | één |
Audio-ingang (L, R) | één |
Hoofdtelefoonuitgangen | één |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 190 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 84 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 160 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Brand-specifieke functies | |
Hisense-technologieën (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 1453 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 298 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 875 mm |
Gewicht (met standaard) | 15,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 1453 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 76 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 838 mm |
Breedte van de standaard | 99,2 cm |
Diepte van de standaard | 29,8 cm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 1649 mm |
Diepte verpakking | 142 mm |
Hoogte verpakking | 997 mm |
Gewicht verpakking | 22,5 kg |